Справочная информация

25.10.2024 00:00
​​​​​​​Значение ставки рефинансирования и ключевой ставки
Дата, с которой применяется ставка Размер ключевой ставки (ставки рефинансирования), % годовых Документ, которым установлена ставка
С 28.10.2024 21,00 Информация ЦБ от 25.10.2024
С 16.09.2024 19,00 Информация ЦБ от 13.09.2024
С 29.07.2024 18,00 Информация ЦБ от 26.07.2024
С 18.12.2023 16,00 Информация ЦБ от 15.12.2023
С 30.10.2023 15,00 Информация ЦБ от 27.10.2023
С 18.09.2023 13,00 Информация ЦБ от 15.09.2023
С 15.08.2023 12,00 Информация ЦБ от 15.08.2023
С 24.07.2023 8,50 Информация ЦБ от 21.07.2023
С 19.09.2022 7,50 Информация ЦБ от 16.09.2022
С 25.07.2022 8,00 Информация ЦБ от 22.07.2022
С 14.06.2022 9,50 Информация ЦБ от 10.06.2022
С 27.05.2022 11,00 Информация ЦБ от 26.05.2022
С 04.05.2022 14,00 Информация ЦБ от 29.04.2022
С 11.04.2022 17,00 Информация ЦБ от 08.04.2022
С 28.02.2022 20,00 Информация ЦБ от 28.02.2022
С 14.02.2022 9,50 Информация ЦБ от 11.02.2022
С 20.12.2021 8,50 Информация ЦБ от 17.12.2021
С 25.10.2021 7,50 Информация ЦБ от 22.10.2021
С 13.09.2021 6,75 Информация ЦБ от 10.09.2021
С 26.07.2021 6,50 Информация ЦБ от 23.07.2021
С 15.06.2021 5,50 Информация ЦБ от 11.06.2021
С 26.04.2021 5,00 Информация ЦБ от 22.04.2021
С 22.02.2021 4,50 Информация ЦБ от 19.03.2021
С 27.07.2020 4,25 Информация ЦБ от 24.07.2020
С 22.06.2020 4,50 Информация ЦБ от 19.06.2020
С 24.04.2020 5,50 Информация ЦБ от 24.04.2020
С 10.02.2020 6,00

Информация ЦБ от 20.03.2020

Информация ЦБ от 07.02.2020

С 16.19.2019 6,25 Информация ЦБ от 13.12.2019
C 28.10.2019 6,50 Информация ЦБ от 25.10.2019
С 09.09.2019 7,00 Информация ЦБ от 06.09.2019
С 29.07.2019 7,25 Информация ЦБ от 26.07.2019
С 17.06.2019 7,50 Информация ЦБ от 14.06.2019
С 17.12.2018 7,75 Информация ЦБ от 14.12.2018
С 17.09.2018 7,50 Информация ЦБ от 14.09.2018
С 26.03.2018 7,25 Информация ЦБ от 26.03.2018
С 12.02.2018 7,50 Информация ЦБ от 09.02.2018
C 18.12.2017 7,75 Информация ЦБ от 15.12.2017
C 30.10.2017 8,25 Информация ЦБ от 27.10.2017
С 18.09.2017 8,50 Информация ЦБ от 15.09.2017
С 19.06.2017 9,00 Информация ЦБ от 28.07.2017 Информация ЦБ от 16.06.2017
С 02.05.2017 9,25 Информация ЦБ от 28.04.2017
С 27.03.2017 9,75 Информация ЦБ от 24.03.2017
С 19.09.2016 10,00 Информация ЦБ от 03.02.2017 Информация ЦБ от 16.12.2016 Информация ЦБ от 28.10.2016 Информация ЦБ от 16.09.2016
С 14.06.2016 10,50 Информация ЦБ от 29.07.2016 Информация ЦБ от 10.06.2016
С 01.01.2016 11,00 Информация ЦБ от 29.04.2016 Информация ЦБ от 18.03.2016 Информация ЦБ от 29.01.2016 Информация ЦБ от 11.12.2015