СТОИМОСТЬ УСЛУГ ООО "ПРОФУЧЕТ"
Ведение бухгалтерского учета (базовая стоимость) | |||||||
Услуга | Стоимость | ||||||
Услуги | Торговля | Производство | Транспорт | ||||
Без деятельности (нулевая отчетность), в квартал | 3 000 руб. | ||||||
Упрощенная система налогообложения с доходов, в месяц | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 9 000 | |||
Упрощенная система налогообложения доходы - расходы, в месяц | 6 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | |||
Единый налог на вмененный доход, в месяц | 7 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
Основная система налогообложения, в месяц | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | |||
Изменения к базовой стоимости при следующих опциях | |||||||
Свыше 50 операций в месяц | + 15% | ||||||
Свыше 100 операций в месяц | + 30% | ||||||
Свыше 200 операций в месяц | по договоренности | ||||||
Обслуживание расчетного счета в системе "банк-клиент" | 3 000 рублей в месяц + 30 рублей за платежное поручение | ||||||
Расчет заработной платы, за чел. | до 10 чел. | 500 рублей в месяц | |||||
11 и более | 400 рублей в месяц | ||||||
Расчет заработной платы при наличии командировок | + 20% | ||||||
Применение ККМ | + 30% | ||||||
Внешнеэкономическая деятельность | + 30% | ||||||
Наличие основных средств и НМА | + 20% | ||||||
Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга, модернизация ОС) | + 15% | ||||||
Наличие договора лизинга (балансодержатель лизингодатель) | + 15% | ||||||
Наличие договора лизинга (балансодержатель лизингополучатель) | + 30% | ||||||
Совмещение режимов налогообложения | + 20% | ||||||
ЕГАИС | + 50% | ||||||
Ведение кадрового учета, за чел. | до 10 чел. | 500 рублей в месяц | |||||
11 и более | 400 рублей в месяц | ||||||
Дополнительные услуги | |||||||
Подготовка и подача 2-НДФЛ в ИФНС за год | до 10 чел. | 3 000 рублей | |||||
11 и более | 3 000 + 200 за каждого доп. сотрудника | ||||||
Подготовка и подача 6-НДФЛ в ИФНС за квартал | до 10 чел. | 3 000 рублей | |||||
11 и более | 3 000 + 200 за каждого доп. сотрудника | ||||||
Подготовка и подача Расчета по страховым взносам, в квартал | до 10 чел. | 3 000 рублей | |||||
11 и более | 3 000 + 200 за каждого доп. сотрудника | ||||||
Подготовка и подача персонифицированного учета, в квартал | до 10 чел. | 3 000 рублей | |||||
11 и более | 3 000 + 200 за каждого доп. сотрудника | ||||||
Подача деклараций в ИФНС и расчетов в Фонды | от 3 000 рублей за декларацию | ||||||
Уточнение деклараций в ИФНС и расчетов в Фонды | от 1 500 рублей за декларацию | ||||||
Возмещение ФСС | 3% от суммы, но не меньше 3 000 руб. | ||||||
Возмещение НДС | по договоренности | ||||||
Сверка расчетов с ИФНС за 1 год | 3 000 рублей | ||||||
Сверка с фондами за 1 год | 3 000 рублей | ||||||
Прохождение камеральной проверки | от 3 000 рублей | ||||||
Прохождение выездной проверки | от 5 000 рублей | ||||||
Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | от 2 000 рублей в час | ||||||
Составление учетной политики организации | 5 000 рублей | ||||||
Разработка внутренней организационной документации с учетом специфики вашего бизнеса | от 3 000 рублей | ||||||
Подготовка пакета документов(кредиты, лизинг, участие в тендере, АФХД) | от 3 000 рублей | ||||||
Восстановление бухгалтерского учета за 1 год | по договоренности |
Прайс-лист ООО "Профучет" в pdf скачать >>